|
TRASA
Z/DO WENECJI |
|||||||
|
WENECJA - GRECJA |
|||||||
|
08/12/2008 - 31/12/2008 |
|||||||
| WENECJA | KORFU | IGOUMENITSA | PATRA | ||||
| Wypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 17:00 | - | - | WT | 20:15 | ŚR | 05:00 |
| ŚR | 14:00 | WT | 11:15 | CZW | 12:30 | CZW | 19:30 |
| PT | 14:00 | - | - | SB | 13:00 | SB | 19:30 |
| SB | 17:00 | ND | 19:00 | ND | 20:15 | PN | 05:00 |
|
Pasiphae Palace/Ikarus Palace/Eurostar Barcelona (Grimaldi Lines) - przy wypłynieciach w poniedziałki i piątki; Pasiphae Palace/Ikarus Palace - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
02/01/2009 - 30/03/2009 |
|||||||
| WENECJA | KORFU | IGOUMENITSA | PATRA | ||||
| Wypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 17:00 | - | - | WT | 20:15 | ŚR | 05:00 |
| ŚR | 14:00 | CZW | 11:15 | CZW | 12:30 | CZW | 19:30 |
| PT | 14:00 | - | - | SB | 13:00 | SB | 19:30 |
| SB | 17:00 | ND | 19:00 | ND | 20:15 | PN | 05:00 |
|
Ikarus Palace - przy wypłynięciach w poniedziałki i piątki, Pasiphae Palace - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
01/04/2008 - 31/10/2009 |
|||||||
| WENECJA | IGOUMENITSA | KORFU | PATRA | ||||
| Wypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 17:00 | WT | 20:00 | WT | 21:30 | ŚR | 05:00 |
| ŚR | 14:00 | CZW | 12:00 | CZW | 13:30 | CZW | 20:00 |
| PT | 14:00 | SB | 12:00 | SB | 13:30 | SB | 20:00 |
| SB | 17:00 | ND | 20:00 | ND | 21:30 | PN | 05:00 |
|
Ikarus Palace - przy wypłynieciach w poniedziałki i piątki; Pasiphae Palace - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
GRECJA - WENECJA |
|||||||
|
06/12/2008 - 31.12/2008 |
|||||||
| PATRA | KORFU | IGOUMENITSA | WENECJA | ||||
| Wypłynięcie | Wypłynięcie | Wypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 23:59 | WT | 07:00 | WT | 09:00 | ŚR | 08:00 |
| ŚR | 23:59 | - | - | CZW | 09:00 | PT | 08:00 |
| CZW | 23:59 | PT | 07:00 | PT | 09:00 | SB | 08:00 |
| SB | 23:59 | - | - | ND | 09:00 | PN | 08:00 |
|
Pasiphae Palace/Ikarus Palace - przy wypłynieciach w poniedziałki i czwartki; Pasiphae Palace/Ikarus Palace/ Eurostar Barcelona (Grimaldi lines) - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
01/01/2009 - 30/03/2009 |
|||||||
| PATRA | KORFU | IGOUMENITSA | WENECJA | ||||
| Wypłynięcie | Wypłynięcie | Wypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 23:59 | WT | 07:00 | WT | 09:00 | ŚR | 08:00 |
| ŚR | 23:59 | - | - | CZW | 09:00 | PT | 08:00 |
| CZW | 23:59 | PT | 07:00 | PT | 09:00 | SB | 08:00 |
| SB | 23:59 | - | - | ND | 09:00 | PN | 08:00 |
|
Pasiphaus Palace - przy wypłynięciach w poniedziałki i czwartki; Ikarus Palace - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
01/04/2009 - 31/10/2009 |
|||||||
| PATRA | KORFU | IGOUMENITSA | WENECJA | ||||
| Wypłynięcie | Wypłynięcie | Wypłynięcie | Przypłynięcie | ||||
| PN | 23:59 | WT | 07:00 | WT | 09:00 | ŚR | 08:00 |
| ŚR | 23:59 | CZW | 07:00 | CZW | 09:00 | PT | 08:00 |
| CZW | 23:59 | PT | 07:00 | PT | 09:00 | SB | 08:00 |
| SB | 23:59 | ND | 07:00 | ND | 09:00 | PN | 08:00 |
|
Pasiphae Palace - przy wypłynieciach w poniedziałki i czwartki; Ikarus Palace - przy wypłynięciach w środy i soboty. | |||||||
|
(P) - H/S/F Pasiphae Palace, (I) - H/S/F Ikarus Palace, (A) - H/S/F Ariadne Przypłynięcia: Godziny podane w tabelach wskazują czas przybycia statków do portu. Uwaga! Godziny podano według czasu lokalnego. |